हमारे कारखाने के साथ पीएम एफसी/एपीसी पैच केबल खरीदने के लिए आपका स्वागत है। चीन में अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, हम अनुकूलित आदेशों का भी स्वागत करते हैं। अब हमारे साथ कीमत और उद्धरण से परामर्श करें।
● दोनों छोरों पर FC/APC कनेक्टर्स के साथ ध्रुवीकरण-रखरखाव फाइबर
● 350 - 2200 nm के बीच तरंग दैर्ध्य सीमाओं में उपलब्ध है
● कस्टम कनेक्टर और लंबाई के विकल्प उपलब्ध हैं


विशेषताएँ
● संकीर्ण कुंजी (2.0 मिमी) धीमी धुरी से संरेखित
● 60 डीबी की विशिष्ट वापसी हानि
● सिरेमिक 8 डिग्री एंगल्ड फेरस (एपीसी)
● ● 900 माइक्रोन या ent 3 मिमी सुरक्षात्मक बाहरी जैकेट
● कस्टम पैच केबल उपलब्ध हैं
पैरामीटर
| आइटम # उपसर्ग | पी 3-375pm-fc | P3-405BPM-FC | पी 3-488pm-fc | P3-630pmy | पी 3-630pm-fc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संरेखण तरंगदैर्ध्य | 375 एन.एम. | 405 एन.एम. | 488 एन.एम. | 630 एन.एम. | ||
| फाइबर चश्मा | ||||||
| तंतु -प्रकार | पीएम-एस 350-एचपी (पांडा) | PM-S405-XP (पांडा) | PM460-HP (पांडा) | PM630-HP (पांडा) | ||
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| कटऑफ तरंगदैर्ध्य | 340 एनएम से कम या बराबर | 380 ± 20 एनएम | 410 ± 40 एनएम | 570 ± 50 एनएम | ||
| विधा क्षेत्र व्यासa | 2.3 माइक्रोन @ 350 एनएम | 3.3 ± 0.5 माइक्रोन @ 405 एनएम 4.6 ± 0.5 माइक्रोन @ 630 एनएम |
3.3 ± 0.5 माइक्रोन @ 515 एनएम | 4.5 ± 0.5 माइक्रोन @ 630 एनएम | ||
| संख्यात्मक एपर्चरb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| पैच केबल चश्मा | ||||||
| निविष्ट वस्तु का नुकसानc,d | 1.50 डीबी (अधिकतम) 1.20 डीबी (टाइप।) |
1.50 डीबी (अधिकतम) 1.20 डीबी (टाइप।) |
1.50 डीबी (अधिकतम) 1.20 डीबी (टाइप।) |
1.20 डीबी (अधिकतम) 1.00 डीबी (टाइप।) |
||
| विलुप्त होने का अनुपातc,d | 15 डीबी (मिनट) 17 डीबी (टाइप।) |
15 डीबी (मिनट) 17 डीबी (टाइप।) |
18 डीबी (मिनट) 20 डीबी (टाइप।) |
20 डीबी (मिनट) 22 डीबी (टाइप।) |
||
| ऑप्टिकल वापसी हानिc | 60 डीबी (विशिष्ट) | |||||
| कनेक्टर प्रकार | एफसी/एपीसी | |||||
| प्रमुख चौड़ाई | 2.0 मिमी (संकीर्ण कुंजी) | |||||
| धीमी अक्ष संरेखण | कनेक्टर कुंजी से संरेखितe | |||||
| केबल लंबाई | -1 में समाप्त होने वाले आइटम नंबर के लिए 1.0 मीटर -2 में समाप्त होने वाले आइटम नंबर के लिए 2.0 मीटर -5 में समाप्त होने वाले आइटम नंबर के लिए 5.0 मीटर आइटम नंबर के लिए 10.0 मीटर -10 में समाप्त होता है |
|||||
| केबल लंबाई सहिष्णुता | +0.075 / -0 m | |||||
| जैकेट प्रकार | Ø3 मिमी ब्लू पीवीसी फर्शन ट्यूबिंग |
Ø900 माइक्रोन ब्लू टयरा |
Ø3 मिमी ब्लू पीवीसी फर्शन ट्यूबिंग |
|||
| परिचालन तापमान | 0 से 70 डिग्री | |||||
| भंडारण तापमान | -45 से 85 डिग्री | |||||
| आइटम # उपसर्ग | पी 3-780pmy | पी 3-780pm-fc | पी 3-980pmy | पी 3-980pm-fc | पी 3-1064pmy | पी 3-1064pm-fc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संरेखण तरंगदैर्ध्य | 780 एन.एम. | 980 एन.एम. | 1064 एन.एम. | |||
| फाइबर चश्मा | ||||||
| तंतु -प्रकार | PM780-HP (पांडा) | PM980-XP (पांडा) | PM980-XP (पांडा) | |||
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| कटऑफ तरंगदैर्ध्य | 710 ± 60 एनएम | 920 ± 50 एनएम | 920 ± 50 एनएम | |||
| विधा क्षेत्र व्यासa | 5.3 ± 1.0 माइक्रोन @ 850 एनएम | 6.6 ± 0.5 माइक्रोन @ 980 एनएम | 6.6 ± 0.5 माइक्रोन @ 980 एनएम | |||
| संख्यात्मक एपर्चरb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| पैच केबल चश्मा | ||||||
| निविष्ट वस्तु का नुकसानc,d | 1.00 डीबी (अधिकतम) 0.70 डीबी (टाइप।) |
0.70 डीबी (अधिकतम) 0.50 डीबी (टाइप।) |
0.70 डीबी (अधिकतम) 0.50 डीबी (टाइप।) |
|||
| विलुप्त होने का अनुपातc,d | 20 डीबी (मिनट) 22 डीबी (टाइप।) |
22 डीबी (मिनट) 24 डीबी (टाइप।) |
22 डीबी (मिनट) 24 डीबी (टाइप।) |
|||
| ऑप्टिकल वापसी हानिc | 60 डीबी (विशिष्ट) | |||||
| कनेक्टर प्रकार | एफसी/एपीसी | |||||
| प्रमुख चौड़ाई | 2.0 मिमी (संकीर्ण कुंजी) | |||||
| धीमी अक्ष संरेखण | कनेक्टर कुंजी से संरेखितe | |||||
| केबल लंबाई | -1 में समाप्त होने वाले आइटम नंबर के लिए 1.0 मीटर -2 में समाप्त होने वाले आइटम नंबर के लिए 2.0 मीटर -5 में समाप्त होने वाले आइटम नंबर के लिए 5.0 मीटर आइटम नंबर के लिए 10.0 मीटर -10 में समाप्त होता है |
|||||
| केबल लंबाई सहिष्णुता | +0.075 / -0 m | |||||
| जैकेट प्रकार | Ø900 माइक्रोन ब्लू टयरा |
Ø3 मिमी ब्लू पीवीसी फर्शन ट्यूबिंग |
Ø900 माइक्रोन ब्लू टयरा |
Ø3 मिमी ब्लू पीवीसी फर्शन ट्यूबिंग |
Ø900 माइक्रोन ब्लू टयरा |
Ø3 मिमी ब्लू पीवीसी फर्शन ट्यूबिंग |
| परिचालन तापमान | 0 से 70 डिग्री | |||||
| भंडारण तापमान | -45 से 85 डिग्री | |||||
लोकप्रिय टैग: पीएम एफसी/एपीसी पैच केबल, चीन, कारखाना, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, उद्धरण, अनुकूलित, मूल्य, खरीदें
